Top Size Chart
| Size | Length (cm/inch) | Bust (cm/inch) | Shoulder (cm/inch) | Sleeve (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|
| M | 70 / 27.6 | 106 / 41.7 | 51 / 20.1 | 20 / 7.9 |
| L | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 | 53 / 20.9 | 20.5 / 8.1 |
| XL | 74 / 29.1 | 114 / 44.9 | 55 / 21.7 | 21 / 8.3 |
| 2XL | 76 / 29.9 | 118 / 46.5 | 57 / 22.4 | 21.5 / 8.5 |
| 3XL | 78 / 30.7 | 122 / 48.0 | 59 / 23.2 | 22 / 8.7 |
Pants Size Chart
| Size | Length (cm/inch) | Waist (cm/inch) | Hip (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| M | 50 / 19.7 | 70 / 27.6 | 100 / 39.4 |
| L | 52 / 20.5 | 74 / 29.1 | 104 / 40.9 |
| XL | 54 / 21.3 | 78 / 30.7 | 108 / 42.5 |
| 2XL | 56 / 22.0 | 82 / 32.3 | 112 / 44.1 |
| 3XL | 58 / 22.8 | 86 / 33.9 | 116 / 45.7 |








