Top Size Chart
| Size | Length (cm / in) | Bust (cm / in) | Shoulder Width (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S | 70 / 27.56 | 108 / 42.52 | 47 / 18.50 |
| M | 72 / 28.35 | 114 / 44.88 | 50 / 19.69 |
| L | 74 / 29.13 | 120 / 47.24 | 53 / 20.87 |
| XL | 76 / 29.92 | 126 / 49.61 | 56 / 22.05 |
| 2XL | 78 / 30.71 | 132 / 51.97 | 59 / 23.23 |
| 3XL | 80 / 31.50 | 138 / 54.33 | 62 / 24.41 |
Bottom Size Chart
| Size | Pants Length (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) | Inside Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 / 19.69 | 70 / 27.56 | 103 / 40.55 | 20 / 7.87 |
| M | 52 / 20.47 | 74 / 29.13 | 107 / 42.13 | 21 / 8.27 |
| L | 54 / 21.26 | 78 / 30.71 | 111 / 43.70 | 22 / 8.66 |
| XL | 56 / 22.05 | 82 / 32.28 | 115 / 45.26 | 23 / 9.06 |
| 2XL | 58 / 22.83 | 86 / 33.86 | 119 / 46.85 | 24 / 9.45 |
| 3XL | 60 / 23.62 | 90 / 35.43 | 123 / 48.43 | 25 / 9.84 |








