Top Size Chart
| Size | Bust (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Length (cm / in) | Sleeve (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 108 / 42.52 | 46 / 18.11 | 70 / 27.56 | 21 / 8.27 |
| L | 114 / 44.88 | 48 / 18.90 | 72 / 28.35 | 22 / 8.66 |
| XL | 120 / 47.24 | 50 / 19.69 | 74 / 29.13 | 23 / 9.06 |
| 2XL | 128 / 50.39 | 52 / 20.47 | 76 / 29.92 | 24 / 9.45 |
| 3XL | 136 / 53.54 | 54 / 21.26 | 78 / 30.71 | 25 / 9.84 |
Short Size Chart
| Size | Waist (cm / in) | Pant Length (cm / in) | Hip (cm / in) | Inside Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 74 / 29.13 | 52 / 20.47 | 106 / 41.73 | 20 / 7.87 |
| L | 78 / 30.71 | 54 / 21.26 | 110 / 43.31 | 21 / 8.27 |
| XL | 82 / 32.28 | 56 / 22.05 | 114 / 44.88 | 22 / 8.66 |
| 2XL | 86 / 33.86 | 58 / 22.83 | 118 / 46.46 | 23 / 9.06 |
| 3XL | 90 / 35.43 | 60 / 23.62 | 122 / 48.03 | 24 / 9.45 |








